Đến hết năm 2015, Brazil vẫn là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới với hơn 43 triệu bao. Việt Nam xếp thứ 2 trong danh sách các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng đứng đầu về xuất khẩu cà phê Robusta.
Tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn thế giới năm 2015 đạt 143.371 bao (tương đương 8.602 triệu tấn). Trong đó riêng sản lượng của Brazil đã chiếm tới hơn 30%.
Dữ liệu cập nhật vào tháng 2 năm 2016
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % thay đổi 2014-15 | |
Tổng cộng | 147.953 | 146.615 | 141.376 | 143.371 | 1,40% |
Brazil | 50.826 | 49.152 | 45.639 | 43.235 | -5,30% |
Việt Nam | 25.000 | 27.500 | 26.500 | 27.500 | 3,80% |
Colombia | 9.927 | 12.124 | 13.333 | 13.500 | 1,30% |
Indonesia | 13.048 | 11.449 | 10.365 | 11.000 | 6,10% |
Ethiopia | 6.233 | 6.527 | 6.625 | 6.400 | -3,40% |
Ấn Độ | 5.303 | 5.075 | 5.450 | 5.833 | 7,00% |
Honduras | 4.537 | 4.568 | 5.400 | 5.750 | 6,50% |
Uganda | 3.914 | 3.633 | 3.744 | 4.755 | 27,00% |
Mexico | 4.327 | 3.916 | 3.600 | 3.900 | 8,30% |
Guatemala | 3.743 | 3.159 | 3.288 | 3.400 | 3,40% |
Peru | 4.453 | 4.338 | 2.883 | 3.200 | 11,00% |
Nicaragua | 1.991 | 1.941 | 2.050 | 2.175 | 6,10% |
Côte d’Ivoire | 2.072 | 2.107 | 1.750 | 1.800 | 2,90% |
Costa Rica | 1.571 | 1.444 | 1.408 | 1.492 | 6,00% |
Kenya | 875 | 838 | 742 | 833 | 12,30% |
Tanzania | 1.109 | 809 | 728 | 800 | 9,90% |
Papua New Guinea | 717 | 828 | 798 | 800 | 0,30% |
El Salvador | 1.235 | 537 | 680 | 762 | 12,00% |
Ecuador | 828 | 666 | 644 | 700 | 8,70% |
Cameroon | 366 | 413 | 533 | 570 | 6,90% |
Madagascar | 500 | 588 | 518 | 520 | 0,40% |
Lào | 542 | 544 | 522 | 520 | -0,30% |
Thái Lan | 608 | 638 | 497 | 500 | 0,50% |
Venezuela | 952 | 805 | 651 | 500 | -23,20% |
Dominican Republic | 488 | 425 | 392 | 400 | 2,00% |
Haiti | 350 | 345 | 344 | 350 | 1,80% |
Congo, DR | 334 | 347 | 335 | 335 | 0,00% |
Rwanda | 259 | 254 | 258 | 250 | -3,10% |
Burundi | 406 | 163 | 248 | 200 | -19,20% |
Togo | 78 | 135 | 184 | 200 | 8,70% |
Philippines | 177 | 186 | 193 | 200 | 3,50% |
Guinea | 233 | 158 | 160 | 160 | 0,00% |
Yemen | 190 | 191 | 158 | 120 | -23,90% |
Cuba | 88 | 107 | 101 | 100 | -1,40% |
Panama | 116 | 110 | 95 | 100 | 5,50% |
Bolivia | 115 | 128 | 106 | 90 | -15,40% |
* Đơn vị tính: 1000 bao (mỗi bao bằng 60kg)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét